<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolands ErinnermichSuchergebnisse f&uuml;r 'logs%2B2007'</title>
	<atom:link href="http://www.roland-ehle.de/search/logs%2B2007/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roland-ehle.de</link>
	<description>Infos, Links, Scripte und mehr rund um E-Mail</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 06:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Exchange 2007 &#8211; Trackinglogs exportieren</title>
		<link>http://www.roland-ehle.de/archives/115</link>
		<comments>http://www.roland-ehle.de/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roland-ehle.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Vorerst letzter Beitrag der Serie Messagetracking in Exchange 2007:  Gelegentlich besteht der Wunsch die Trackinglogs auszuwerten. Mit folgendem Powershellbefehl können Auszüge aus den Trackinglogs in eine CSV-Datei exportiert werden. Get-MessageTrackingLog -Start "29/03/2009 00:01" -End "04/04/2009 23:59" -Resultsize Unlimited -EventID "RECEIVE" -Server SERVERNAME &#124; select TimeStamp,ClientIP,ClientHostname,ServerIP,ServerHostname,RecipientCount,TotalBytes,Sender,MessageID,@{Name='Recipients';Expression={::join(",", ($_.Recipients))}} &#124;export-csv c:\logs.csv <span style="color:#777"> . . . &#8594; Mehr: <a href="http://www.roland-ehle.de/archives/115">Exchange 2007 &#8211; Trackinglogs exportieren</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vorerst letzter Beitrag der Serie Messagetracking in Exchange 2007:  Gelegentlich besteht der Wunsch die Trackinglogs auszuwerten. Mit folgendem Powershellbefehl können Auszüge aus den Trackinglogs in eine CSV-Datei exportiert werden.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="powershell" style="font-family:monospace;">Get<span style="color: pink;">-</span>MessageTrackingLog <span style="color: #008080; font-style: italic;">-Start</span> <span style="color: #800000;">&quot;29/03/2009 00:01&quot;</span> <span style="color: #008080; font-style: italic;">-End</span> <span style="color: #800000;">&quot;04/04/2009 23:59&quot;</span> <span style="color: pink;">-</span>Resultsize Unlimited <span style="color: pink;">-</span>EventID <span style="color: #800000;">&quot;RECEIVE&quot;</span> <span style="color: pink;">-</span>Server SERVERNAME <span style="color: pink;">|</span> <span style="color: #008080; font-weight: bold;">select</span> TimeStamp<span style="color: pink;">,</span>ClientIP<span style="color: pink;">,</span>ClientHostname<span style="color: pink;">,</span>ServerIP<span style="color: pink;">,</span>ServerHostname<span style="color: pink;">,</span>RecipientCount<span style="color: pink;">,</span>TotalBytes<span style="color: pink;">,</span>Sender<span style="color: pink;">,</span>MessageID<span style="color: pink;">,@</span><span style="color: #000000;">&#123;</span>Name<span style="color: pink;">=</span><span style="color: #800000;">'Recipients'</span>;Expression<span style="color: pink;">=</span><span style="color: #000000;">&#123;</span><span style="color: #000000;">&#91;</span><span style="color: #008080;">string</span><span style="color: #000000;">&#93;</span>::join<span style="color: #000000;">&#40;</span><span style="color: #800000;">&quot;,&quot;</span><span style="color: pink;">,</span> <span style="color: #000000;">&#40;</span><span style="color: #000080;">$_</span>.Recipients<span style="color: #000000;">&#41;</span><span style="color: #000000;">&#41;</span><span style="color: #000000;">&#125;</span><span style="color: #000000;">&#125;</span> <span style="color: pink;">|</span>export<span style="color: pink;">-</span>csv c:\logs.csv</pre></div></div>


<div id="wherego_related"><h3>Readers who viewed this page, also viewed:</h3><ul><li><a href="http://www.roland-ehle.de/archives/112" rel="bookmark" class="wherego_title">Exchange 2007 &#8211; Loggen des Betreffs deaktivieren</a></li><li><a href="http://www.roland-ehle.de/archives/118" rel="bookmark" class="wherego_title">Links des Tages 19.04.2009</a></li><li><a href="http://www.roland-ehle.de/archives/105" rel="bookmark" class="wherego_title">Exchange 2007 &#8211; Aufbewahrungszeit der Trackinglogs</a></li><li>Powered by <a href="http://ajaydsouza.com/wordpress/plugins/where-did-they-go-from-here/">Where did they go from here?</a></li></ul></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roland-ehle.de/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange 2007 &#8211; Loggen des Betreffs deaktivieren</title>
		<link>http://www.roland-ehle.de/archives/112</link>
		<comments>http://www.roland-ehle.de/archives/112#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Logs]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roland-ehle.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[In den Messagetracking-Logs von Exchange 2007 wird auch der Betreff aufgezeichnet. Dies ist in vielen Unternehmen aus Datenschutzgründen nicht erwünscht. Mit folgendem Powershell-Befehl lässt sich das Verhalten ändern: Set-TransportServer SERVERNAME –MessageTrackingLogSubjectLoggingEnabled $false <span style="color:#777"> . . . &#8594; Mehr: <a href="http://www.roland-ehle.de/archives/112">Exchange 2007 &#8211; Loggen des Betreffs deaktivieren</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In den Messagetracking-Logs von Exchange 2007 wird auch der Betreff aufgezeichnet. Dies ist in vielen Unternehmen aus Datenschutzgründen nicht erwünscht. Mit folgendem Powershell-Befehl lässt sich das Verhalten ändern:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="powershell" style="font-family:monospace;">Set<span style="color: pink;">-</span>TransportServer SERVERNAME –MessageTrackingLogSubjectLoggingEnabled $false</pre></div></div>


<div id="wherego_related"><h3>Readers who viewed this page, also viewed:</h3><ul><li><a href="http://www.roland-ehle.de/archives/105" rel="bookmark" class="wherego_title">Exchange 2007 &#8211; Aufbewahrungszeit der Trackinglogs</a></li><li>Powered by <a href="http://ajaydsouza.com/wordpress/plugins/where-did-they-go-from-here/">Where did they go from here?</a></li></ul></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roland-ehle.de/archives/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

