Die folgende Tabelle zeigt die technischen Unterschiede zwischen der BlackBerry Pushtechnologie und Microsoft Mobile Access (ActiveSync aka Pushmail). Die Angaben beziehen sich auf eine Enterprise Messaging Umgebung mit Microsoft Exchange Server.
| Feature | BlackBerry | Microsoft Mobile Access |
|---|---|---|
| Übertragung von E-Mails | Echte Pushtechnologie | Eigentlich Pulltechnologie (Gerät muss sich zuerst beim Server melden) |
| Verbindung / Firewall | Von innen initiierte bi-direktionale Verbindung | Von außen initiierte bi-direktionale Verbindung |
| Mobilfunkvertrag | Zusätzliche Vertragsoption erforderlich (BlackBerry Solution) | keine zusätzliche Vertragsoption erforderlich |
| Gerätesicherheit | Hohe Sicherheit durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten über IT-Richtlinien | Sicherheit kann nur bedingt durch IT-Richtlinien erhöht werden |
| Synchronsierung | Initiative geht vom BlackBerry Enterprise Server aus | Initiative geht vom Gerät aus |
| Verschlüsselung | Inhaltsverschlüsselung auf dem Transportweg (AES, Triple DES oder beides) | Verbindungsverschlüsselung (Verbindung zwischen Gerät und Server wird per Zertifikat gesichert) |
| Speicherbedarf | Wenig Speicherbedarf auf dem Gerät, da von jeder E-Mail zunächst nur 2 Kilobyte übertragen werden | Relativ hoher Speicherbedarf auf dem Gerät |
| Dateianhänge | Dateianhänge müssen für die Weiterleitung einer E-Mail mit Anhang nicht auf das Gerät heruntergeladen werden | Dateianhänge müssen für die Weiterleitung einer E-Mail mit Anhang auf das Gerät heruntergeladen werden * Kein Download der Anhänge auf das Gerät bei WM 6.5 mit Exchange 2007 |
| Zugriff auf Intranetseiten / Intranetanwendungen | Zugriff wird über den BlackBerry Enterprise Server unterstützt | Kein Zugriff möglich *Wird von Exchange 2007 unterstützt |
| Gerät-zu-Gerät-Kommunikation | Direkte Kommunikation über die PIN | Keine direkte Kommunikation möglich |
[...] Argumente für und gegen hat man seit Jahren im Hinterkopf, aber Roland hat es heute tabellarisch richtig gut zusammengefasst. Danke dafür! Siehe hier! [...]
Hi Walter,
vielen Dank für die Hinweise.
Gruß,
Roland
Hi,
zu dem Punkt “Dateianhänge”: bei mir geht das ohne herunterladen. Die KOmbi ist WM 6.5 und Exchange 2007.
Zugriff auf INtranetseiten: geht mit Exchange 2007. Leider ist das FEature in Exchange 2010 abgekündigt.
Wenn Du mir dann Provision bezahlst ist das völlig in Ordnung
Gruß,
Roland
Roland, ich glaube ich werde meine Kunden auf Deinen Artikel verweisen, dann spare ich mir das ewige bla bla
Danke & Gruß
Martin
Gut ausgearbeitete Liste, behandelt alle wichtigen und relevanten Punkte wenn es den direkten Vergleich geht.