Die Frage stellt sich sicher häufiger, wenn ein BlackBerry Enterprise Server in einer separaten Netzwerkzone installiert wird: Welche Verbindungen werden benötigt. Die folgende Tabelle zeigt die Kommunikationsmatrix für BlackBerry Enterprise Server 4.1.x an Exchange 2000/2003. Bei höheren Exchange Versionen dürfte sich nicht allzuviel geändert haben, da die Exchange Web Services erst ab BES 5.0.1 verwendet werden können.
| Ziel | Port | Beschreibung | Initialisierung | Richtung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| any | 80 | HTTP | ausgehend | bi-direktional | MDS |
| any | 443 | HTTPS | ausgehend | bi-direktional | MDS |
| srp.eu.blackberry.net | 3101 | SRP | ausgehend | bi-direktional | SRP Verbindung |
| AD Controller | 135 | RPC | ausgehend | bi-direktional | Windows Netzwerk |
| Ad Controller | 389 | LDAP | ausgehend | bi-direktional | |
| AD Controller | 3268 | Global Catalog LDAP | ausgehend | bi-direktional | |
| AD Controller | 5004 | Name Service Provider Interface | bi-direktional | bi-direktional | MAPI, Port muss konfiguriert werden |
| AD Controller | 88 TCP und UDP | Kerberos | bi-direktional | bi-direktional | Authentifizierung |
| AD Controller | 464 TCP | Kerberos Passwort | bi-direktional | bi-direktional | Authentifizierung |
| AD Controller | 137 TCP und UDP, 138 UDP, 139 TCP | NetBIOS Dienste | bi-direktional | bi-direktional | |
| AD Controller | 53 TCP und UDP | DNS | bi-direktional | bi-direktional | |
| AD Controller | 445 TCP und UDP | SMB | bi-direktional | bi-direktional | |
| Exchange Server | 135 | RPC | ausgehend | bi-direktional | MAPI |
| Exchange Server | 5000 | ExchangeSA RFR | bi-direktional | bi-direktional | MAPI, Port muss konfiguriert werden |
| Exchange Server | 5001 | Exchange Directory NSPI Proxy Interface | bi-direktional | bi-direktional | MAPI, Port muss konfiguriert werden |
| Exchange Server | 5002 | ExchangeIS | bi-direktional | bi-direktional | MAPI, Port muss konfiguriert werden |
| Exchange Server | 5003 | Exchange Site Replication Service | bi-direktional | bi-direktional | MAPI, Port muss konfiguriert werden |
| SQL Server | 1433 | SQL Server | ausgehend | bi-direktional |
Quellen:
- Microsoft KB 270836
- Microsoft KB 176466
- Microsoft KB 256976
- Microsoft KB 280132
- Microsoft KB 298369
- Microsoft KB 287932
- Microsoft KB 179442
- Microsoft KB 555381




Kommentare